Educação Financeira
IPVA 2026 começa a ser pago nesta segunda-feira, 12 de janeiro, em São Paulo
O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no estado de São Paulo começa nesta segunda-feira (12) e segue conforme o final da placa do veículo. Os proprietários poderão quitar o imposto à vista com desconto de 3 % ou optar pelo parcelamento em até cinco vezes, conforme o valor devido, seguindo as datas estabelecidas no calendário oficial.
A consulta do valor do imposto pode ser feita diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) ou na rede bancária credenciada a partir do número do Renavam e da placa do veículo.
📅 Calendário de pagamento — automóveis, motos e similares
| Mês | 1ª Parcela / Cota Única com desconto | 2ª Parcela / Cota Única sem desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
|---|---|---|---|---|---|
| Final 1 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai |
| Final 2 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
| Final 3 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
| Final 4 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final 5 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
| Final 6 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai |
| Final 7 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
| Final 8 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
| Final 9 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
| Final 0 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
Fonte: Governo do Estado de São Paulo / Sefaz-SP
🚛 Calendário para caminhões e caminhões-tratores
| Final da placa | Cota única com desconto | 1ª Parcela | Cota única sem desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final 1 | 12/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 2 | 13/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 3 | 14/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 4 | 15/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 5 | 16/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 6 | 19/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 7 | 20/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 8 | 21/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 9 | 22/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 0 | 23/jan | — | — | — | — | — | — |
Fonte: Governo do Estado de São Paulo / Sefaz-SP
💡 Dicas para os contribuintes
- O pagamento com Pix é a forma preferencial e mais rápida para quitar o imposto por meio da emissão de QR Code no site da Sefaz-SP.
- Quem perder o prazo de vencimento ficará sujeito a multa diária de 0,33 % e juros de mora calculados pela taxa Selic, podendo chegar a 20 % de multa após 60 dias de atraso.
- Débitos em aberto podem ser inscritos na dívida ativa e dificultar a regularização do veículo.
